不銹鋼耐高溫潛水泵
以下為系列產(chǎn)品選型范圍,具體型號參考性能參數(shù)表
口徑范圍: 25-120(mm)
流量范圍: 1.5-160(m3/h)
揚(yáng)程范圍: 4.5-80(m)
材質(zhì):304不銹鋼、316不銹鋼
常規(guī)產(chǎn)品全部現(xiàn)貨供應(yīng),縮短了交貨期。
應(yīng)用領(lǐng)域:廣泛應(yīng)用于溫泉洗浴、小區(qū)供暖、地?zé)岵伤?、醫(yī)藥、食品、化工、噴灌和微灌、噴泉工程行業(yè)
產(chǎn)品介紹
不銹鋼耐高溫潛水泵是潛水泵的一種,內(nèi)裝式不銹鋼結(jié)構(gòu),整體采用304(316)不銹鋼材質(zhì),和普通潛水泵不同的是潛水電機(jī)的定子繞組采用耐高溫的熱水線,泵體軸承采用耐高溫材質(zhì)。耐高溫潛水泵廣泛應(yīng)用于溫泉洗浴、小區(qū)供暖、地?zé)岵伤阮I(lǐng)域。
不銹鋼耐高溫潛水泵設(shè)備優(yōu)點(diǎn)
1、可以抽取100℃以下的高溫?zé)崴?
2、安裝方便,檢修容易
3、不容易進(jìn)空氣,不會導(dǎo)致灌泵
4、水冷卻,水潤滑,不會對環(huán)境造成污染
5、不需要建設(shè)泵房,減小基建投資
6.內(nèi)裝式不銹鋼結(jié)構(gòu),整體采用304(316)不銹鋼材質(zhì)。
7.使用單(三)相電源,具有體積小,噪音低,無泄漏,使用壽命長。
8.外型美觀耐用,防銹防腐蝕,安裝使用方便,軸封用耐磨機(jī)械密封。
不銹鋼耐高溫潛水泵系內(nèi)裝式不銹鋼結(jié)構(gòu),泵接觸液體全部用非磁性不銹鋼鑄造,因此具有自身無污染,耐腐蝕的特點(diǎn)性能,擴(kuò)大了潛水電泵的用途和應(yīng)用的領(lǐng)域。耐高溫潛水排污泵使用單(三)相電源,具有體積小,外觀美,防銹、耐腐蝕,一般酸堿海水都能使用。
不銹鋼耐高溫潛水泵使用范圍:
1、304的使用范圍在PH值4-10之間好用,如果超過該介質(zhì),建議使用316或者316L,一般酸堿海水都能使用。
2、適用于醫(yī)藥、食品、化工、噴灌和微灌、噴泉工程行業(yè)
3、不銹鋼自身有耐高溫性能,加上我公司的技術(shù),在100度一下的溫度可以定做。
注:
1、0.12kw以上1.5kw以下(包括1.5kw)潛水泵同樣可以生產(chǎn)單三相水泵。
2、0.12kw-1.5kw單相可以帶浮球開關(guān),帶浮球開關(guān)需補(bǔ)浮子開關(guān)的差價(jià)。三相電源的不可以加浮球開關(guān)。
3、型號說明:QDN為單相內(nèi)裝式潛水泵,QN為三相內(nèi)裝式潛水泵。*為多級葉輪的潛水泵。
運(yùn)行情況 | 泵系列 |
QDN/QN (QDN為單相潛水泵,QN為三相潛水泵) |
運(yùn)轉(zhuǎn)液體 | 凈水、微污染水、海水 |
液體最高溫度 | 100℃ |
懸浮體最大自由行程 | Φ4mm |
液體PH值 | 4.0~10.0 (304不銹鋼使用范圍,如果超過該介質(zhì)建議使用316) |
最大浸水深度 | 5m |
安裝標(biāo)高(海平面上) | 1000meters |
最大浸水深度時(shí)的噪聲 | (當(dāng)泵潛水時(shí),噪聲消失) |
最大開/關(guān) 循環(huán)/小時(shí) | (相等間隔) |
技術(shù)參數(shù)
型號 | 流量(M3/H) | 揚(yáng)程(m) | 配管內(nèi)徑(mm) | 使用電壓(v) | 包裝尺寸(cm) | 毛重(KG) |
QDNG5-7-0.25KW | 5 | 7 | 40 | 220/380 | 16*16*36 | 7.5 |
QDNG3-25-0.55KW | 3 | 25 | 50 | 220/380 | 21*21*45 | 13.5 |
QDNG6-14-0.55KW | 6 | 14 | 40 | 220/380 | 19*19*37 | 9.5 |
QDNG10-10-0.75KW | 10 | 10 | 50 | 220/380 | 19*19*37 | 12 |
QDNG25-6-0.75KW | 25 | 6 | 65 | 220/380 | 19*19*47 | 12.5 |
QDNG3-30-0.75KW | 3 | 30 | 50 | 220/380 | 21*21*45 | 15.3 |
QDNG3-35-1.1KW | 3 | 35 | 50 | 220/380 | 21*21*47 | 17 |
QDNG6-24-1.1KW | 6 | 24 | 50 | 220/380 | 21*21*47 | 17 |
QDNG8-20-1.1KW | 8 | 20 | 50 | 220/380 | 21*21*47 | 17 |
QDNG6-30-1.5KW | 6 | 30 | 50 | 220/380 | 15*15*70 | 22 |
QDNG40-6-1.1KW | 40 | 6 | 65 | 220/380 | 19*19*40 | 14 |
QDNG25-9-1.1KW | 25 | 9 | 65 | 220/380 | 19*19*40 | 14 |
QDNG15-14-1.1KW | 15 | 14 | 50 | 220/380 | 19*19*40 | 14 |
QNG100-4-2.2KW | 100 | 4 | 100 | 380 | 21*21*54 | 39 |
QNG65-7-2.2KW | 65 | 7 | 100 | 380 | 21*21*54 | 39 |
QNG25-17-2.2KW | 25 | 17 | 50 | 380 | 21*21*54 | 39 |
QNG15-25-2.2KW | 15 | 25 | 65 | 380 | 21*21*54 | 39 |
QNG20-20-2.2KW | 20 | 20 | 65 | 380 | 21*21*54 | 39 |
QNG10-32-2.2KW | 10 | 32 | 50 | 380 | 22*22*56 | 40 |
QNG65-10-3KW | 65 | 10 | 100 | 380 | 22*22*56 | 41 |
QNG40-16-3KW | 40 | 16 | 80 | 380 | 22*22*56 | 41 |
QNG15-34-3KW | 15 | 34 | 65 | 380 | 22*22*56 | 41 |
QNG25-24-3KW | 24 | 25 | 65 | 380 | 22*22*56 | 41 |
QNG40-21-4KW | 40 | 21 | 80 | 380 | 22*22*57 | 42 |
QNG15-34-4KW | 15 | 40 | 65 | 380 | 22*22*57 | 42 |
QNG20-35-4KW | 20 | 35 | 65 | 380 | 22*22*57 | 42 |
QNG75-10-4KW | 75 | 10 | 65 | 380 | 22*22*57 | 42 |
QNG100-12-5.5KW | 100 | 12 | 120 | 380 | 27*27*61 | 45 |
QNG160-11-7.5KW | 160 | 11 | 120 | 380 | 28*28*63 | 50 |
因產(chǎn)品生產(chǎn)批次、型號不同,產(chǎn)品圖片及外形尺寸等僅供參考,詳情可聯(lián)系我們的銷售人員