ZWL型直聯(lián)式自吸無(wú)堵塞排污泵
以下為系列產(chǎn)品選型范圍,具體型號(hào)參考性能參數(shù)表
口徑范圍: 25-300 mm
流量范圍: 6-800 m3/h
揚(yáng)程范圍: 5-80 m
材質(zhì):鑄鐵、不銹鋼
常規(guī)產(chǎn)品全部現(xiàn)貨供應(yīng),縮短了交貨期。
應(yīng)用領(lǐng)域:市政排污工程、河塘養(yǎng)殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質(zhì)理想的雜質(zhì)泵。
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品概述
ZWL型直聯(lián)式自吸無(wú)堵塞排污泵是在反復(fù)研究國(guó)內(nèi)外同類技術(shù)的基礎(chǔ)上開發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎的自吸泵產(chǎn)品。該泵集自吸和無(wú)堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過(guò)泵體、葉輪流道的獨(dú)特設(shè)計(jì),即可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固體和長(zhǎng)纖維雜質(zhì)液體,可廣泛適用于市政排污工程、河塘養(yǎng)殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質(zhì)理想的雜質(zhì)泵。
該排污自吸泵采用直聯(lián)式結(jié)構(gòu),具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊、振動(dòng)少, 自吸性能好、排污能力強(qiáng),使用維修方便等特點(diǎn),在排污泵系列產(chǎn)品中具有廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)和發(fā)展前景。
結(jié)構(gòu)說(shuō)明
1、自吸泵的葉輪采用雙葉片設(shè)計(jì),保證轉(zhuǎn)子部分的動(dòng)平衡,使軸承更耐用;
2、自吸泵配套的電機(jī)絕緣等級(jí)為B級(jí)和F級(jí),防護(hù)等級(jí)IP44和54(供客戶選擇)S1連續(xù)工作制;
3、自吸泵的軸承油室設(shè)有加油孔,一般泵出廠時(shí)油室內(nèi)已加滿黃油,工作一定的周期應(yīng)加黃油;
4、自吸垂直高度不超過(guò)4.5~5.5米,泵的自吸管路不能超過(guò)10米,安裝時(shí)不能有虹吸現(xiàn)象。
5、自吸泵能通過(guò)顆粒的直徑一般為自吸泵管徑的40%左右。
注意:當(dāng)自吸泵發(fā)生異常聲音時(shí),應(yīng)查明異常聲音的原因,排除故障后再開機(jī)運(yùn)行,確保自吸泵的使用安全。
型號(hào)說(shuō)明
工作條件
1、ZWL(P)系列自吸泵在額定電壓為380V,電源頻率為50Hz時(shí)適用
2、介質(zhì)溫度不超過(guò)99攝氏度,介質(zhì)密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范圍之間;
3、海拔高度不超過(guò)1000米;
4、輸送介質(zhì)年粘度不超1000CP;
5、產(chǎn)品材質(zhì)主要為鑄鐵時(shí),不能用于強(qiáng)腐蝕性或含有強(qiáng)腐蝕性的介質(zhì)中;
6、產(chǎn)品材質(zhì)主要為不銹鋼,訂貨時(shí)應(yīng)告知輸送介質(zhì)的物理化學(xué)性質(zhì),不能輸送強(qiáng)腐蝕性或含有強(qiáng)腐蝕性的介質(zhì)中;
性能參數(shù) |
流量范圍:≤800m3/h | 揚(yáng)程范圍:≤80m |
功率范圍:≤55kw | 配套電機(jī):Y2、Y2B型三相異步電機(jī) |
電機(jī)冷卻:風(fēng)冷 | 介質(zhì)溫度:-40℃~200℃ |
環(huán)境溫度:≤40℃ | 工作壓力:≤l.6 MP a |
自吸高度:2.5~7 m | 自吸時(shí)間:≤120S |
工作電壓:380V±5%(可按要求定做) | 額定頻率:50HZ(可按要求定做) |
結(jié)構(gòu)特征 |
安裝形式:臥式自吸 | 泵體結(jié)構(gòu):臥式直聯(lián) |
葉輪形式:閉式單吸 | 葉輪數(shù)量:1 |
密封形式:機(jī)械密封 | |
主要材質(zhì) |
軸 承:滾動(dòng)軸承 | 軸套材質(zhì):鑄鐵、不銹鋼 |
過(guò)流材質(zhì):鑄鐵、不銹鋼 | 出口直徑:φ25mm-φ300mm |
進(jìn)口口徑:φ25mm-φ300mm | 泵軸材質(zhì):45#、不銹鋼 |
葉輪材質(zhì):鑄鐵、不銹鋼 | |
型號(hào)參數(shù)
型號(hào) | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 功率 kw | 轉(zhuǎn)速 r/min | 效率 % | 汽蝕余量 m | 自吸高度 m | 自吸時(shí)間 min/m | 重量kg |
ZWL25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
ZWL40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
ZWL50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 140 |
ZWL50-20-40 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
ZWL65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 125 |
ZWL65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 135 |
ZWL65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 140 |
ZWL65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 150 |
ZWL65-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 200 |
ZWL80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 125 |
ZWL80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 140 |
ZWL80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 150 |
ZWL80-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 220 |
ZWL80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 250 |
ZWL80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.5 | 3 | 300 |
ZWL100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
ZWL100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
ZWL100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 270 |
ZWL100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 2 | 320 |
ZWL100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 380 |
ZWL100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 430 |
ZWL100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 480 |
ZWL125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.0 | 2 | 380 |
ZWL150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 380 |
ZWL150-200-20 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 420 |
ZWL150-200-25 | 200 | 25 | 30 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 520 |
ZWL150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 580 |
ZWL150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 700 |
ZWL200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 600 |
ZWL200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
ZWL200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 820 |
ZWL250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1020 |
ZWL300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1200 |
因產(chǎn)品生產(chǎn)批次、型號(hào)不同,產(chǎn)品圖片及外形尺寸等僅供參考,詳情可聯(lián)系我們的銷售人員